Übersicht der Spielplätze
Spielplätze in der Kernstadt
| Bremervörde | Rathausmarkt 1 |
| Bremervörde | Dänenstraße, Jütlandstraße |
| Bremervörde | Marienstraße |
| Bremervörde | Vörder Feld, Kleiner Diekkamp 3 |
| Bremervörde | Campus, Birkenweg 6 |
| Bremervörde | Grundschule Bremervörde, Birkenweg 2a |
| Bremervörde | Grundschule Engeo, Birkenweg 4 |
| Bremervörde | Allensteiner Straße |
| Bremervörde | Vogeler-Uhl-Straße |
| Bremervörde | Balbecksring |
| Bremervörde | Mittelkamp |
| Bremervörde | In der Mulde |
| Bremervörde | Finkenmoor, Drosselstieg/Starenweg |
| Bremervörde | Albertstraße |
| Natur- und Erlebnispark | Gartenstraße, Eingangsbereich Vörder See |
| Natur- und Erlebnispark | Welt der Sinne, Feldstraße |
| Natur- und Erlebnispark | Haus des Waldes, Fresenburg |
Spielplätze in den Ortschaften
| Hönau-Lindorf | Am Lintel |
| Iselersheim | Lupinendamm 3 |
| Bevern | Am Raden |
| Plönjeshausen | Beverwehr (Heimathausanlage) |
| Hesedorf | Königsberger Ring/Breslauer Straße |
| Hesedorf | Amselstraße |
| Hesedorf | Wilckens Hof |
| Elm | An der Oste |
| Elm | Am Braakkamp |
| Elm | Am Mühlenberg |
| Elm | Ohfeldring |
| Elm | Wischhoff |
| Nieder Ochtenhausen | Mühlheimer Straße (Kornspeicher) |
| Ostendorf | Ostendorfer Straße (Dorfgemeinschaftshaus) |
| Minstedt | An der Wurth |
Ihr Ansprechpartner
Christian Kück
Städtischer Bauhof
Bürgermeister-Reitmann-Str. 22
27432 Bremervörde
Telefon: 04761 / 926 48 49
Fax: 04761 / 926 48 49
E-Mail:







