Wahlbezirke und Wahllokale
Die Stadt Bremervörde ist in 21 Wahlbezirke mit jeweils einem Wahllokal aufgeteilt:
Bezirk | Wahllokal |
01 | Kindertagesstätte Moorkinners, Walkmühlenstraße 19, Bremervörde |
02 | Agentur für Arbeit, Stader Straße 5, Bremervörde |
03 | ehemalige Grundschule Stadtmitte, Ludwig-Jahn-Straße. 4, Bremervörde |
04 | AOK, Neue Straße 45, Bremervörde |
05 | OSTEL, Feldstraße 9, Bremervörde |
06 | Kindertagesstätte Sternenlicht, Neues Feld 64, Bremervörde |
07 | Kreismusikschule, Bahnhofstraße 23, Bremervörde |
08 | Campus - Mensa, Birkenweg 6, Bremervörde |
09 | ehemalige Orientierungsstufe, Gnarrenburger Straße, Bremervörde |
10 | Dorfgemeinschaftshaus Spreckens |
11 | Dorfgemeinschaftshaus Minstedt |
12 | Kindertagesstätte Schatzkiste, Küsterweg 2, Bevern |
13 | Apolonia Hus, Plönjeshausener Mühle 1, Plönjeshausen |
14 | Feuerwehrhaus, Stuhmer Straße 1, Hesedorf |
15 | Kindertagesstätte Unterm Regenbogen, Königsberger Ring 39 A, Hesedorf |
16 | Elmer Bürgerhaus, Schulstraße, Elm |
17 | Gaststätte Quell, An der Chaussee 73, Nieder Ochtenhausen |
18 | Dorfgemeinschaftshaus Ostendorf |
19 | ehemalige Grundschule Iselersheim, Lupinendamm 3, Iselersheim |
20 | Dorfgemeinschaftshaus Hönau-Lindorf |
21 | Heimathaus Mehedorf |
Wenn Sie nicht wissen, zu welchem Wahlbezirk Ihre Straße gehört, ist Ihnen das Wahlamt gern behilflich. Dort erhalten Sie auch Auskunft, welche Wahllokale barrierefrei sind.
Ihre Ansprechpartnerin
Ilona Heller
Zimmer 25, 1. OG
Rathausmarkt 1
27432 Bremervörde
Telefon: 04761 / 987-119
Fax: 04761 / 987-151
E-Mail: